公司名称: | 南平世华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新城中心三期二地块澜庭 | |||||||
预售许可证: | 2018035.2019004.2019006.2019021 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 福华路18号(新城中心澜庭) | |||||||||
规划用途: | 成套住宅、其他、车位 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 92449.68 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | 南平市环闽测绘有限公司 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 538 | 59819.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 376 | 43561.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 162 | 16258.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 最高价 | 最低价 | 成交均价 | 态势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12 | 33 | 2890.08 | 21254416 | 8293 | 6347 | 7354 | |
2019-01 | 7 | 736.5 | 5924647 | 8711 | 7331 | 8044 |
![]() |
2019-02 | 19 | 2143.83 | 15542041 | 7961 | 6267 | 7250 |
![]() |
2019-03 | 13 | 1378.49 | 10389706 | 8411 | 6512 | 7537 |
![]() |
2019-04 | 13 | 1185.49 | 8709784 | 8167 | 6718 | 7347 |
![]() |
2019-05 | 18 | 1869.47 | 13830865 | 8611 | 6432 | 7398 |
![]() |
2019-06 | 19 | 1980.38 | 14336152 | 8389 | 6126 | 7239 |
![]() |
2019-07 | 20 | 2077.86 | 15291304 | 8395 | 6298 | 7359 |
![]() |
2019-08 | 20 | 1996.4 | 14392766 | 8661 | 6413 | 7209 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 地下室 |